詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LO Ka Shun, Katherina盧嘉舜 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(AEE887) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年10月21日~2014年1月1日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月10日~2010年9月17日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月8日~2010年6月2日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年2月22日~2009年7月7日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月14日~2008年2月17日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年9月4日~2007年8月31日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年4月13日~2006年8月22日 | "結好證券有限公司" | AAA847 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年4月13日 | "香港國際證券有限公司" | AAB856 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年10月21日~2014年1月1日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年9月8日~2010年6月2日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年2月22日~2009年7月7日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年9月14日~2008年2月17日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年9月4日~2007年8月31日 | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年4月13日~2006年8月22日 | "結好期貨有限公司" | ABS125 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2005年4月13日 | "香港國際期貨有限公司" | ACT373 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月2日 | "香港國際證券有限公司" | AAB856 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月2日 | "香港國際期貨有限公司" | ACT373 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月2日 | "香港國際證券有限公司" | AAB856 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月2日 | "香港國際期貨有限公司" | ACT373 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月2日 | "香港國際證券有限公司" | AAB856 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/37673/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com