詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAM Sin Bun譚善斌 |
| 證監會中央編號: | AOD765 |
| 發牌日期: | 15/04/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Maison Asset Management Limited"(BQI605) | 2021年4月15日 | "提供資產管理" | 2021年4月15日 | 負責人員:由2021年4月15日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Maison Asset Management Limited"(BQI605) | "香港中環皇后大道中9號30樓3002室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月14日~2007年12月14日 | "百德能經紀有限公司" | ADD980 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月6日~2007年11月19日 | "百德能證券有限公司" | ADD976 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年5月18日~2015年9月12日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年3月11日~2012年8月9日 | "南華資料研究有限公司" | AAI619 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年7月31日~2007年12月14日 | "百德能證券有限公司" | ADD976 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年1月4日~2007年5月4日 | "衍丰企業融資有限公司" | AHR795 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年6月8日~2020年1月31日 | "時和資產管理有限公司" | BIX929 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年7月15日~2017年4月17日 | "富理基有限公司" | BAL761 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年8月9日~2015年9月12日 | "南華資料研究有限公司" | AAI619 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年4月15日~ | BQI605 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年6月8日~2020年1月31日 | "時和資產管理有限公司" | BIX929 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年7月15日~2017年4月17日 | "富理基有限公司" | BAL761 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/3815/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com