詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAU Kam Pong劉錦邦 |
| 證監會中央編號: | ACA472 |
| 發牌日期: | 26/03/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "LiZen Asset Management Limited""理正資產管理有限公司 "(BNK797) | 2018年12月4日 | "就證券提供意見" | 2018年12月4日 | 負責人員:由2018年12月4日 |
| "LiZen Asset Management Limited""理正資產管理有限公司 "(BNK797) | 2018年12月4日 | "提供資產管理" | 2015年3月27日 | 負責人員:由2018年12月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "LiZen Asset Management Limited""理正資產管理有限公司 "(BNK797) | "香港西營盤干諾道西118號30樓02室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月26日~2015年3月11日 | "常匯證券有限公司" | AAD361 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月30日~2012年3月17日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年3月26日~2015年3月11日 | "常匯商品期貨有限公司" | AAJ019 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月18日~2010年10月19日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2009年12月30日 | "創新期貨有限公司" | ABN175 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2011年1月28日~2012年3月17日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月25日 | "創新期貨有限公司" | ABN175 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年10月25日 | "創新期貨有限公司" | ABN175 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年10月19日~2012年3月17日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年12月4日~ | "理正資產管理有限公司 " | BNK797 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月18日~2017年4月19日 | "中新資產管理有限公司" | BHT907 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年9月1日~2015年12月22日 | "富力鑫環球財富管理有限公司" | BDA760 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年12月4日~ | "理正資產管理有限公司 " | BNK797 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年9月4日~2018年7月31日 | "香港財富聚資產管理有限公司" | BJI408 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月18日~2017年4月19日 | "中新資產管理有限公司" | BHT907 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年9月1日~2015年12月22日 | "富力鑫環球財富管理有限公司" | BDA760 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年3月27日~2015年8月7日 | "長雄資本管理有限公司" | BEC578 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/38207/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com