詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAU Siu Cheung劉兆祥 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(ABV536) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年10月6日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2007年1月22日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年6月30日~2019年2月15日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年12月15日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2007年1月22日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月13日~2019年2月15日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年12月15日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2008年1月16日~2016年5月3日 | "天元金融有限公司" | AGE667 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年12月15日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2007年1月22日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年12月15日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年8月1日~2020年10月7日 | "匯福證券及期貨有限公司" | BFA119 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年10月6日~2019年2月15日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年8月1日~2020年10月7日 | "匯福證券及期貨有限公司" | BFA119 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年3月27日~2019年7月20日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2007年1月22日~2019年2月15日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年3月27日~2019年7月20日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2007年1月22日~2019年2月15日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年8月1日~2020年10月7日 | "匯福資產管理有限公司" | ATO896 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年1月22日~2019年2月15日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/38241/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com