詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEUNG Kin Fai梁健輝 |
| 證監會中央編號: | ABE420 |
| 發牌日期: | 13/12/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Whitestone Capital Technology Limited"(BLF085) | 2019年12月13日 | "就證券提供意見" | 2019年12月13日 | 負責人員:由2019年12月13日 |
| "Whitestone Capital Technology Limited"(BLF085) | 2019年12月13日 | "提供資產管理" | 2019年12月13日 | 負責人員:由2019年12月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Whitestone Capital Technology Limited"(BLF085) | "香港佐敦庇利金街8號百利金商業中心8樓803室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2012年11月30日 | ADZ743 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年11月10日~2018年10月9日 | "東皓證券有限公司" | BHV050 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月13日~2017年6月30日 | AAV486 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月13日~2017年6月30日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年1月9日~2014年6月14日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2012年11月30日 | ADZ743 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年10月5日~2009年1月7日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2013年1月9日~2014年6月14日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年7月18日~2018年10月9日 | "東皓基金管理有限公司" | BHY694 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月13日~2017年6月30日 | AAV486 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月13日~2017年6月30日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年1月9日~2013年2月5日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2012年3月14日 | ADZ743 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年10月5日~2007年7月9日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年12月13日~ | BLF085 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年1月7日~2012年7月31日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年12月13日~ | BLF085 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年2月5日~2014年6月14日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年7月9日~2012年11月30日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年3月14日~2012年11月30日 | ADZ743 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/38409/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com