詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Hoi Kam李開淦 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(ABE301) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月1日~2017年8月12日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | BHM090 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年6月19日~2016年6月30日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年6月19日~2016年6月30日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月9日~2008年2月1日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月26日~2007年9月10日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2006年7月22日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年9月8日~2006年7月22日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年6月19日~2017年8月12日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月9日~2008年2月1日 | AAJ036 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年7月26日~2007年9月10日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2006年7月22日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年7月27日~2007年9月10日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年9月10日~2019年8月19日 | "基耀資產管理有限公司 " | AQG413 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年8月14日~2020年10月5日 | "基業證券投資有限公司" | BHM175 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年8月14日~2020年10月5日 | "基業證券投資有限公司" | BHM175 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年8月19日~2020年10月5日 | "基耀資產管理有限公司 " | AQG413 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/38411/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com