詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LUI Cheuk Hung呂焯洪 |
| 證監會中央編號: | AAA417 |
| 發牌日期: | 22/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | 2013年8月27日 | "期貨合約交易" | 2003年10月22日 | 代表:由2020年6月26日 |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2017年10月3日 | "證券交易" | 2003年10月22日 | 代表:由2020年6月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年6月26日~},{"effectiveDate":2017年10月3日,"endDate":2019年11月18日 | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月27日~2017年10月2日},{"effectiveDate":2005年1月13日,"endDate":2011年10月1日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年3月1日~2013年8月1日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月22日~2011年10月1日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年10月22日~2005年1月13日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年6月26日~},{"effectiveDate":2013年8月27日,"endDate":2019年11月18日},{"effectiveDate":2005年1月13日,"endDate":2011年10月1日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年3月1日~2013年8月1日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年10月22日~2005年1月13日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年7月1日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年11月18日~2020年6月26日 | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年11月18日~2020年6月26日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/38777/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com