詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Yue Hung, Henry陳裕雄 |
| 證監會中央編號: | ADB611 |
| 發牌日期: | 24/09/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BEA Union Investment Management Limited""東亞聯豐投資管理有限公司"(AAJ159) | 2014年3月7日 | "證券交易" | 2004年9月24日 | 負責人員:由2014年4月3日 |
| "BEA Union Investment Management Limited""東亞聯豐投資管理有限公司"(AAJ159) | 2014年3月7日 | "就證券提供意見" | 2004年9月24日 | 負責人員:由2014年4月3日 |
| "BEA Union Investment Management Limited""東亞聯豐投資管理有限公司"(AAJ159) | 2014年3月7日 | "就期貨合約提供意見" | 2004年9月24日 | 負責人員:由2014年4月3日 |
| "BEA Union Investment Management Limited""東亞聯豐投資管理有限公司"(AAJ159) | 2014年3月7日 | "提供資產管理" | 2004年9月24日 | 負責人員:由2014年4月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BEA Union Investment Management Limited""東亞聯豐投資管理有限公司"(AAJ159) | "香港中環德輔道中10號東亞銀行大廈5樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月7日~2014年4月3日 | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年1月19日~2011年7月12日 | ARG198 | |
| 代表 | "證券交易" | 2005年5月23日~2005年7月18日},{"effectiveDate":2004年9月22日,"endDate":2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年3月7日~2014年4月3日 | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年1月19日~2011年7月12日 | ARG198 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年5月23日~2005年7月18日},{"effectiveDate":2004年9月22日,"endDate":2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2014年3月7日~2014年4月3日 | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2011年1月19日~2011年9月22日 | ARG198 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2004年9月22日~2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年3月7日~2014年4月3日 | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年1月19日~2011年7月12日 | ARG198 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年9月22日~2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年4月3日~ | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年7月12日~2013年11月1日 | ARG198 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年7月18日~2010年7月1日},{"effectiveDate":2004年9月24日,"endDate":2005年5月23日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年4月3日~ | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年7月12日~2013年11月1日 | ARG198 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年7月18日~2010年7月1日},{"effectiveDate":2004年9月24日,"endDate":2005年5月23日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2014年4月3日~ | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2011年9月22日~2013年11月1日 | ARG198 | |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2004年9月24日~2010年7月1日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年4月3日~ | "東亞聯豐投資管理有限公司" | AAJ159 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年7月12日~2013年11月1日 | ARG198 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2004年9月24日~2010年7月1日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/39285/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com