詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TONG Wai Chiu, Philip唐偉潮 |
| 證監會中央編號: | ARO584 |
| 發牌日期: | 12/02/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited""中國平安資本(香港)有限公司"(AWB701) | 2017年9月21日 | "就機構融資提供意見" | 2016年2月12日 | 代表:由2017年9月21日 |
| "China PA Securities (Hong Kong) Company Limited""平證證券(香港)有限公司"(BMC491) | 2019年12月11日 | "證券交易" | 2017年9月21日 | 負責人員:由2020年5月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited""中國平安資本(香港)有限公司"(AWB701) | "香港中環皇后大道中99號中環中心36樓3601, 07 & 11-13室" |
| "China PA Securities (Hong Kong) Company Limited""平證證券(香港)有限公司"(BMC491) | "香港中環皇后大道中99號中環中心36樓 3601, 07 & 11-13室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年5月26日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月11日~2020年5月26日 | "平證證券(香港)有限公司" | BMC491 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月21日~2018年4月19日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月12日~2017年3月10日 | "華融國際融資有限公司" | BGY986 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月19日~2017年3月10日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年3月30日~2012年8月24日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年3月17日~2012年8月24日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年9月2日~2010年2月27日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年9月21日~ | "中國平安資本(香港)有限公司" | AWB701 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年5月8日~2017年7月7日 | "中國通海企業融資有限公司" | ACR487 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年7月12日~2017年3月10日 | "華融國際融資有限公司" | BGY986 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年1月19日~2016年7月8日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年3月30日~2012年8月24日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年5月26日~ | "平證證券(香港)有限公司" | BMC491 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月19日~2020年4月17日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/3977/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com