詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAM Ka Heng, Carmen譚嘉恒 |
| 證監會中央編號: | ARL253 |
| 發牌日期: | 20/03/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "STI Asset Management Limited"(ARH514) | 2018年3月20日 | "證券交易" | 2018年3月20日 | 代表:由2018年3月20日 |
| "STI Asset Management Limited"(ARH514) | 2018年3月20日 | "就證券提供意見" | 2018年3月20日 | 代表:由2018年3月20日 |
| "STI Asset Management Limited"(ARH514) | 2018年3月20日 | "提供資產管理" | 2018年3月20日 | 代表:由2018年3月20日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "STI Asset Management Limited"(ARH514) | "香港中環皇后大道中100號3樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月20日~ | ARH514 | |
| 代表 | "證券交易" | 2012年2月6日~2013年4月15日},{"effectiveDate":2010年7月7日,"endDate":2010年8月28日 | "申萬宏源融資(香港)有限公司" | ABC209 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年9月12日~2010年4月30日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年3月20日~ | ARH514 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年8月15日~2015年5月31日 | "鼎珮證券有限公司" | AAC621 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年2月6日~2013年4月15日},{"effectiveDate":2010年7月7日,"endDate":2010年8月28日 | "申萬宏源融資(香港)有限公司" | ABC209 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年9月12日~2010年4月30日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年8月15日~2015年5月31日 | "鼎珮證券有限公司" | AAC621 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2012年2月6日~2013年4月15日},{"effectiveDate":2010年7月7日,"endDate":2010年8月28日 | "申萬宏源融資(香港)有限公司" | ABC209 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2008年9月12日~2010年4月30日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年3月20日~ | ARH514 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年8月15日~2015年5月31日 | "鼎珮證券有限公司" | AAC621 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年9月12日~2010年4月30日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/3981/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com