詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHOU Bo周波 |
| 證監會中央編號: | AYZ673 |
| 發牌日期: | 30/08/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "FIL Investment Management (Hong Kong) Limited""富達基金(香港)有限公司"(AAG408) | 2012年8月30日 | "就證券提供意見" | 2012年8月30日 | 代表:由2012年8月30日 |
| "FIL Investment Management (Hong Kong) Limited""富達基金(香港)有限公司"(AAG408) | 2012年8月30日 | "提供資產管理" | 2012年8月30日 | 代表:由2012年8月30日 |
| "FIL Investment Advisors"(AAV486) | 2012年8月30日 | "就證券提供意見" | 2012年8月30日 | 代表:由2012年8月30日 |
| "FIL Investment Advisors"(AAV486) | 2012年8月30日 | "提供資產管理" | 2012年8月30日 | 代表:由2012年8月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "FIL Investment Management (Hong Kong) Limited""富達基金(香港)有限公司"(AAG408) | "香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座21樓" |
| "FIL Investment Advisors"(AAV486) | "香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座21樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年8月20日~},{"effectiveDate":2012年2月14日,"endDate":2012年4月27日 | AAV486 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年8月20日~},{"effectiveDate":2012年2月14日,"endDate":2012年4月27日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年8月20日~},{"effectiveDate":2012年2月14日,"endDate":2012年4月27日 | AAV486 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年8月20日~},{"effectiveDate":2012年2月14日,"endDate":2012年4月27日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/40309/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com