詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHAO Sheng趙晟 |
| 證監會中央編號: | AUE973 |
| 發牌日期: | 16/12/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | 2020年6月5日 | "提供資產管理" | 2009年12月16日 | 代表:由2020年6月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | "No. 2401-06, 24th Floor Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年3月8日~2019年5月31日 | "永豐金資產管理(亞洲)有限公司" | AEJ382 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年4月7日~2017年1月31日 | AVY549 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年12月16日~2014年3月18日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年6月5日~ | "柏駿資本管理(香港)有限公司" | BOO295 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月13日~2020年6月5日 | "太平洋投資策略有限公司" | ANS005 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年3月8日~2019年5月31日 | "永豐金資產管理(亞洲)有限公司" | AEJ382 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年4月7日~2017年1月31日 | AVY549 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年12月16日~2014年3月18日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/40449/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com