詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHU Xiaohui朱曉輝 |
| 證監會中央編號: | ARJ511 |
| 發牌日期: | 07/03/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Dawn Capital Limited""新成資本有限公司"(BGV209) | 2016年3月7日 | "提供資產管理" | 2016年3月7日 | 負責人員:由2016年3月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Dawn Capital Limited""新成資本有限公司"(BGV209) | "香港灣仔分域街 18號捷利中心 15樓1501室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年9月4日~2011年12月31日 | ARI747 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2008年9月4日~2011年12月31日 | ARI747 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年6月25日~2015年1月8日 | AZA944 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年9月4日~2011年12月31日 | ARI747 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年3月7日~ | "新成資本有限公司" | BGV209 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/40515/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com