詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP Ka Hay葉家曦 |
| 證監會中央編號: | ALG208 |
| 發牌日期: | 28/02/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Bright Stream Capital Management Limited""晴川資本管理有限公司"(BAD913) | 2012年10月18日 | "提供資產管理" | 2012年2月28日 | 負責人員:由2012年10月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Bright Stream Capital Management Limited""晴川資本管理有限公司"(BAD913) | "香港中環都爹利街3-11號律敦治大廈1803室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年11月18日~2007年3月19日 | AIO087 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年1月26日~2012年9月12日 | AVJ591 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年12月21日~2008年1月16日 | AOB349 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2006年1月5日~2007年3月19日 | AIO087 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年3月19日~2007年9月21日 | AIO087 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年10月18日~ | "晴川資本管理有限公司" | BAD913 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年1月16日~2009年1月23日 | AOB349 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年3月19日~2007年9月21日 | AIO087 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/42287/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com