詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YU Zhi于志 |
| 證監會中央編號: | AIB283 |
| 發牌日期: | 06/03/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Holly International Asset Management Company Limited""弘業國際資產管理有限公司"(BHY994) | 2019年4月23日 | "提供資產管理" | 2007年3月6日 | 負責人員:由2019年5月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Holly International Asset Management Company Limited""弘業國際資產管理有限公司"(BHY994) | "香港灣仔告士打道46號捷利中心20樓03-05室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年7月29日 | ACU446 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年4月25日 | ACU446 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年4月23日~2019年5月7日 | "弘業國際資產管理有限公司" | BHY994 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年3月6日~2012年10月18日 | "寶通證券亞洲有限公司" | AGG778 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年4月25日 | ACU446 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年5月7日~ | "弘業國際資產管理有限公司" | BHY994 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年11月6日~2019年3月29日 | "天財資產管理有限公司" | AXM284 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/42387/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com