詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Yin Fong, Flora曾妍芳 |
| 證監會中央編號: | AYT790 |
| 發牌日期: | 17/03/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Metropoly Capital (HK) Limited""嘉浩資本(香港)有限公司"(BON512) | 2020年3月17日 | "提供資產管理" | 2020年3月17日 | 代表:由2020年3月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Metropoly Capital (HK) Limited""嘉浩資本(香港)有限公司"(BON512) | "香港灣仔告士打道51-57號東亞銀行港灣中心22樓2201室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月29日~2012年9月16日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年1月13日~2012年3月17日 | AAB026 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年1月13日~2012年3月17日 | AAB026 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2012年5月29日~2012年9月16日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2012年1月13日~2012年3月17日 | AAB026 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年3月17日~ | "嘉浩資本(香港)有限公司" | BON512 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/4249/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com