詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PANG Howard Gar Wai彭家威 |
| 證監會中央編號: | AMT925 |
| 發牌日期: | 10/08/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Trikon Asset Management Limited"(BML421) | 2021年3月31日 | "提供資產管理" | 2016年8月10日 | 代表:由2021年3月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Trikon Asset Management Limited"(BML421) | "香港中環雲咸街8號29樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年10月10日~2008年11月7日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年1月13日~2006年5月13日 | "東方匯理證券(亞洲)有限公司" | AAB947 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月31日~ | BML421 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年4月18日~2021年2月28日 | BDH770 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年3月10日~2017年12月31日 | AUZ755 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年8月10日~2017年3月3日 | BFE584 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年3月20日~2013年1月16日},{"effectiveDate":2009年1月6日,"endDate":2010年4月7日 | "奇力資本(香港)有限公司" | ARL255 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年6月30日~2012年1月1日 | ALP490 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/43975/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com