詳情列表
牌照詳情
| 名字: | QI Xin齊新 |
| 證監會中央編號: | AWL701 |
| 發牌日期: | 24/09/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | 2020年7月21日 | "提供資產管理" | 2018年9月24日 | 代表:由2020年7月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | "No. 2401-06, 24th Floor Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年11月4日~2014年1月7日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年12月16日~2013年10月3日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年7月21日~ | "柏駿資本管理(香港)有限公司" | BOO295 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年8月24日~2020年3月30日},{"effectiveDate":2014年5月8日,"endDate":2017年8月31日 | AWF343 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/44813/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com