詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MA Rui馬蕊 |
| 證監會中央編號: | BFX988 |
| 發牌日期: | 21/08/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BOCI Research Limited""中銀國際研究有限公司"(AEV064) | 2020年11月12日 | "就證券提供意見" | 2015年8月21日 | 代表:由2020年11月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BOCI Research Limited""中銀國際研究有限公司"(AEV064) | "香港中環花園道1號中銀大廈20樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年11月12日~ | "中銀國際研究有限公司" | AEV064 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年10月16日~2020年9月16日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年2月18日~2019年9月12日 | "工銀國際證券研究有限公司" | ASX557 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年10月5日~2019年1月15日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年9月4日~2015年9月23日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年7月29日~2015年8月27日 | "東方證券(香港)有限公司" | AVD362 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/45691/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com