詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MOK King Lun, Philip莫京燐 |
| 證監會中央編號: | AWF599 |
| 發牌日期: | 06/07/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Rykadan Capital Management Limited""宏基資本管理有限公司"(BOR619) | 2020年7月6日 | "就證券提供意見" | 2021年2月24日 | 負責人員:由2021年2月24日 |
| "Rykadan Capital Management Limited""宏基資本管理有限公司"(BOR619) | 2020年7月6日 | "提供資產管理" | 2020年7月6日 | 負責人員:由2021年2月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Rykadan Capital Management Limited""宏基資本管理有限公司"(BOR619) | "香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈2701及2801室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年2月24日 | "就第4類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2021年2月24日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第9類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年2月24日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2021年2月24日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第4類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年6月13日~2017年10月27日 | "亞洲創富證券有限公司" | BHB681 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年4月24日~2017年4月30日 | "浚承資本有限公司" | BFT108 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年5月9日~2014年9月26日 | "利通證券有限公司" | AWJ633 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月8日~2012年12月30日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年4月24日~2017年4月30日 | "浚承資本有限公司" | BFT108 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年10月8日~2015年9月28日},{"effectiveDate":2013年1月10日,"endDate":2014年4月3日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年11月8日~2012年12月30日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年7月6日~2021年2月24日 | "宏基資本管理有限公司" | BOR619 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月24日~ | "宏基資本管理有限公司" | BOR619 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年2月24日~ | "宏基資本管理有限公司" | BOR619 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/46361/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com