詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Tang Kwan曾騰君 |
| 證監會中央編號: | BKT126 |
| 發牌日期: | 28/09/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "TFI Asset Management Limited""天風國際資產管理有限公司"(ASF056) | 2020年6月11日 | "就證券提供意見" | 2017年9月28日 | 代表:由2020年6月11日 |
| "TFI Securities and Futures Limited""天風國際證券與期貨有限公司"(BAV573) | 2020年6月11日 | "證券交易" | 2017年9月28日 | 代表:由2020年6月11日 |
| "TFI Capital Limited""天風國際資本市場有限公司"(BPW736) | 2021年3月1日 | "就機構融資提供意見" | 2021年3月1日 | 代表:由2021年3月1日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "TFI Securities and Futures Limited""天風國際證券與期貨有限公司"(BAV573) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈11樓1108-1111室" |
| "TFI Asset Management Limited""天風國際資產管理有限公司"(ASF056) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈11樓1101-1102 室" |
| "TFI Capital Limited""天風國際資本市場有限公司"(BPW736) | "11/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年6月11日~ | "天風國際證券與期貨有限公司" | BAV573 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月28日~2020年5月15日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年6月11日~ | "天風國際資產管理有限公司" | ASF056 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年9月28日~2020年5月15日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2021年3月1日~ | "天風國際資本市場有限公司" | BPW736 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年11月10日~2020年5月15日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/4675/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com