詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MAN Shing Sum文誠琛 |
| 證監會中央編號: | AJE069 |
| 發牌日期: | 27/04/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2021年4月27日 | "證券交易" | 2021年4月27日 | 代表:由2021年4月27日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2021年4月27日 | "就證券提供意見" | 2021年4月27日 | 代表:由2021年4月27日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2021年4月27日 | "就期貨合約提供意見" | 2021年4月27日 | 代表:由2021年4月27日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2021年4月27日 | "提供資產管理" | 2021年4月27日 | 代表:由2021年4月27日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年4月27日~ | AAF684 | |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年3月18日 | "中國華安投資有限公司" | ADZ985 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年4月27日~ | AAF684 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月18日 | "中國華安投資有限公司" | ADZ985 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2021年4月27日~ | AAF684 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年4月27日~ | AAF684 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月18日 | "中國華安投資有限公司" | ADZ985 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/47465/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com