詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MA Yat Fai, Stephen馬日暉 |
| 證監會中央編號: | ACJ313 |
| 發牌日期: | 19/10/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Life Franklin Asset Management Co., Limited""中國人壽富蘭克林資產管理有限公司"(ANL846) | 2018年10月2日 | "就證券提供意見" | 2004年10月19日 | 負責人員:由2018年10月30日 |
| "China Life Franklin Asset Management Co., Limited""中國人壽富蘭克林資產管理有限公司"(ANL846) | 2018年10月2日 | "提供資產管理" | 2004年10月19日 | 負責人員:由2018年10月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Life Franklin Asset Management Co., Limited""中國人壽富蘭克林資產管理有限公司"(ANL846) | "香港中環皇后大道中2號長江中心3樓301室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月12日~2016年11月9日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年10月19日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年10月2日~2018年10月30日 | "中國人壽富蘭克林資產管理有限公司" | ANL846 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年2月1日~2018年4月27日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年9月12日~2016年11月9日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年11月3日~2015年5月12日 | ABA410 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2014年7月25日 | AAV486 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2014年7月25日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月19日 | AAV486 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月19日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年10月2日~2018年10月30日 | "中國人壽富蘭克林資產管理有限公司" | ANL846 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年2月1日~2018年4月27日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年9月12日~2016年11月9日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年11月3日~2015年5月12日 | ABA410 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2014年7月25日 | AAV486 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2014年7月25日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年11月9日~2017年11月15日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年12月8日~2016年7月23日 | ABA410 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月30日~ | "中國人壽富蘭克林資產管理有限公司" | ANL846 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月27日~2018年9月28日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月9日~2017年11月15日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年5月12日~2016年7月23日 | ABA410 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月30日~ | "中國人壽富蘭克林資產管理有限公司" | ANL846 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月27日~2018年9月28日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月9日~2017年11月15日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年5月12日~2016年7月23日 | ABA410 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/48271/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com