詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWOK Yu Ho郭宇浩 |
| 證監會中央編號: | BNP444 |
| 發牌日期: | 21/11/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Delta Asia Wealth Management Limited""滙業財富管理有限公司"(AAH241) | 2021年3月22日 | "提供資產管理" | 2019年2月18日 | 代表:由2021年3月22日 |
| "Delta Asia Securities Limited""滙業證券有限公司"(AAW265) | 2021年3月22日 | "證券交易" | 2018年11月21日 | 代表:由2021年3月22日 |
| "Delta Asia Financial Futures Limited""滙業金融期貨有限公司"(ABZ414) | 2021年3月22日 | "期貨合約交易" | 2018年11月21日 | 代表:由2021年3月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Delta Asia Securities Limited""滙業證券有限公司"(AAW265) | "香港灣仔告士打道72號六國中心5樓" |
| "Delta Asia Financial Futures Limited""滙業金融期貨有限公司"(ABZ414) | "香港灣仔告士打道72號六國中心5樓" |
| "Delta Asia Wealth Management Limited""滙業財富管理有限公司"(AAH241) | "香港灣仔告士打道72號六國中心5樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月22日~ | "滙業證券有限公司" | AAW265 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月24日~2021年2月8日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月12日~2019年10月8日 | "佳湧有限公司 " | BGG012 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年3月22日~ | "滙業金融期貨有限公司" | ABZ414 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年12月24日~2021年2月8日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月12日~2019年10月8日 | "南華期貨投資有限公司" | BGP545 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年3月18日~2019年10月8日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月22日~ | "滙業財富管理有限公司" | AAH241 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月24日~2021年2月8日 | "耀才資產管理有限公司" | AYJ355 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年2月18日~2019年10月8日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/48907/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com