詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KO Ming Fai高明輝 |
| 證監會中央編號: | BNP140 |
| 發牌日期: | 04/01/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2019年1月4日 | "證券交易" | 2019年1月4日 | 代表:由2019年1月4日 |
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2019年1月4日 | "就證券提供意見" | 2019年1月4日 | 代表:由2019年1月4日 |
| "Ever-Long Capital Management Limited""長雄資本管理有限公司"(BEC578) | 2019年1月4日 | "提供資產管理" | 2019年1月4日 | 代表:由2019年1月4日 |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | 2019年3月12日 | "期貨合約交易" | 2019年3月12日 | 代表:由2019年3月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
| "Ever-Long Capital Management Limited""長雄資本管理有限公司"(BEC578) | "Rooms 1101-02 and Rooms 1111-12, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, Hong Kong" |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年12月10日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年3月12日~ | "長雄期貨有限公司" | BIL619 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年12月10日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年12月10日~ | "長雄資本管理有限公司" | BEC578 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/48911/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com