詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KAM Lam, Gordon甘霖 |
| 證監會中央編號: | BII907 |
| 發牌日期: | 29/08/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "MacroValue Investors Limited"(AQH758) | 2019年8月29日 | "提供資產管理" | 2019年8月29日 | 代表:由2019年8月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "MacroValue Investors Limited"(AQH758) | "香港灣仔告士打道39號夏慤大廈1201室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年11月7日~2018年7月31日 | "中金三甲證券有限公司" | ALF683 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年6月30日~2018年7月31日 | "中金三甲資產管理有限公司 " | BCB840 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年11月7日~2018年7月31日 | "中金三甲證券有限公司" | ALF683 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年8月29日~ | AQH758 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年6月30日~2018年7月31日 | "中金三甲資產管理有限公司 " | BCB840 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/49289/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com