詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KUI Florence居嘉敏 |
| 證監會中央編號: | BHF137 |
| 發牌日期: | 18/04/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Goldman Sachs (Asia) L.L.C.""高盛(亞洲)有限責任公司"(ACC536) | 2016年4月18日 | "證券交易" | 2016年4月18日 | 代表:由2016年4月18日 |
| "Goldman Sachs (Asia) L.L.C.""高盛(亞洲)有限責任公司"(ACC536) | 2016年4月18日 | "就證券提供意見" | 2019年10月4日 | 代表:由2019年10月4日 |
| "Goldman Sachs (Asia) L.L.C.""高盛(亞洲)有限責任公司"(ACC536) | 2016年4月18日 | "提供資產管理" | 2019年10月4日 | 代表:由2019年10月4日 |
| "Goldman Sachs (Asia) Securities Limited""高盛(亞洲)證券有限公司"(BHX981) | 2016年10月11日 | "期貨合約交易" | 2016年4月18日 | 代表:由2016年10月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Goldman Sachs (Asia) L.L.C.""高盛(亞洲)有限責任公司"(ACC536) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓" |
| "Goldman Sachs (Asia) Securities Limited""高盛(亞洲)證券有限公司"(BHX981) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年3月23日~ | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年10月11日~ | "高盛(亞洲)證券有限公司" | BHX981 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年3月23日~2016年10月10日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年10月4日~ | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年10月4日~ | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/49419/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com