詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KIM Sungryung |
| 證監會中央編號: | AVJ288 |
| 發牌日期: | 30/07/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Horizon Asset International (HK) Limited"(ARG660) | 2016年6月1日 | "提供資產管理" | 2010年7月30日 | 代表:由2016年6月1日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Horizon Asset International (HK) Limited"(ARG660) | "香港中環金融街8號國際金融中心二期35樓3506-7室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年2月7日~2014年10月31日 | "捷達投資管理有限公司" | AHZ640 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年11月3日~2015年6月3日 | "沛達投資管理有限公司" | AND470 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年6月1日~ | ARG660 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年11月3日~2015年6月3日 | "沛達投資管理有限公司" | AND470 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年7月15日~2014年10月31日 | "捷達投資管理有限公司" | AHZ640 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年6月3日~2016年4月29日 | "沛達投資管理有限公司" | AND470 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年6月3日~2016年4月29日 | "沛達投資管理有限公司" | AND470 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/50469/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com