詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWONG Siu Chung鄺紹聰 |
| 證監會中央編號: | AOC759 |
| 發牌日期: | 07/07/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2019年4月16日 | "證券交易" | 2016年7月7日 | 代表:由2019年4月16日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2019年4月16日 | "就證券提供意見" | 2017年8月18日 | 代表:由2019年4月16日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2019年4月16日 | "提供資產管理" | 2019年5月20日 | 代表:由2019年5月20日 |
| "HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited"(AAL518) | 2019年4月16日 | "證券交易" | 2016年7月7日 | 代表:由2019年4月16日 |
| "HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited"(AAL518) | 2019年4月16日 | "就證券提供意見" | 2017年8月18日 | 代表:由2019年4月16日 |
| "HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited"(AAL518) | 2019年4月16日 | "提供資產管理" | 2019年5月20日 | 代表:由2019年8月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
| "HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited"(AAL518) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月16日~ | AAF684 | |
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月16日~ | AAL518 | |
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月18日~2019年3月29日 | "信安投資及退休金服務有限公司" | AWY033 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月8日~2016年7月7日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年4月16日~ | AAF684 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年4月16日~ | AAL518 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月18日~2019年3月29日 | "信安投資及退休金服務有限公司" | AWY033 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年12月11日~2006年12月25日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年8月26日~ | AAL518 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年5月20日~ | AAF684 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年7月7日~2017年7月31日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/51471/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com