詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Kin Chun, Gilbert黃健俊 |
| 證監會中央編號: | AAI303 |
| 發牌日期: | 13/04/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gear Asset Management Limited""基耀資產管理有限公司 "(AQG413) | 2018年6月29日 | "提供資產管理" | 2018年6月29日 | 負責人員:由2019年12月19日 |
| "Gear Securities Investment Limited""基業證券投資有限公司"(BHM175) | 2016年12月5日 | "證券交易" | 2006年11月17日 | 負責人員:由2016年12月5日 |
| "Gear Securities Investment Limited""基業證券投資有限公司"(BHM175) | 2016年12月5日 | "就證券提供意見" | 2012年7月5日 | 負責人員:由2016年12月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gear Securities Investment Limited""基業證券投資有限公司"(BHM175) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園五期25樓02室" |
| "Gear Asset Management Limited""基耀資產管理有限公司 "(AQG413) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園五期25樓2502室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月15日~2013年6月19日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月14日~2010年7月31日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年9月30日~2009年7月31日 | AJB801 | |
| 代表 | "證券交易" | 2008年5月1日~2008年8月31日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年7月11日~2014年11月15日 | "六福期貨(香港)有限公司" | AXW976 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年5月15日~2013年6月19日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年8月28日~2010年3月18日 | "時富財富管理有限公司" | AHQ356 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年4月13日~2006年9月27日 | "中原資產管理有限公司" | AJF358 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年6月29日~2019年12月19日 | "基耀資產管理有限公司 " | AQG413 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年8月28日~2010年3月18日 | "時富財富管理有限公司" | AHQ356 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月5日~ | "基業證券投資有限公司" | BHM175 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年12月8日~2016年6月7日 | "裕通環球資產管理有限公司" | BDW665 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年6月19日~2014年11月15日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年7月5日~2012年12月31日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年12月28日~2012年3月31日 | "俊雄證券有限公司" | AVZ836 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年11月17日~2008年5月1日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年1月5日 | "進匯證券有限公司" | AAK004 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月5日~ | "基業證券投資有限公司" | BHM175 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年12月8日~2016年6月7日 | "裕通環球資產管理有限公司" | BDW665 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年6月19日~2014年11月15日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年7月5日~2012年12月31日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年3月18日~2010年7月31日 | "時富財富管理有限公司" | AHQ356 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年3月27日~2008年8月31日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年12月21日 | "進匯證券有限公司" | AAK004 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年12月21日 | "進匯證券有限公司" | AAK004 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年12月19日~ | "基耀資產管理有限公司 " | AQG413 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年12月8日~2016年6月7日 | "裕通環球資產管理有限公司" | BDW665 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年12月5日~2014年11月15日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年7月6日~2012年12月31日 | "華融國際資產管理有限公司" | AWC132 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2010年3月18日~2010年7月31日 | "時富財富管理有限公司" | AHQ356 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年3月27日~2008年8月31日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年12月21日 | "進匯證券有限公司" | AAK004 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/5211/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com