牌照詳情
名字: | KIM Yong Chan金容賛 |
證監會中央編號: | AIH348 |
發牌日期: | 20/02/2017 |
主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
---|
"Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited"(AAC198) | 2017年2月20日 | "證券交易" | 2017年2月20日 | 負責人員:由2020年7月10日 |
"Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | 2017年2月20日 | "證券交易" | 2017年2月20日 | 負責人員:由2020年7月10日 |
"Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | 2017年2月20日 | "期貨合約交易" | 2017年2月20日 | 負責人員:由2020年7月10日 |
營業地址
主事人 | 主事人的主要營業地址 |
---|
"Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited"(AAC198) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓" |
"Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓" |
條件
公開紀律行動
牌照記錄
牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
---|
代表 | "證券交易" | 2017年1月23日~2020年7月10日 | | AAC198 |
代表 | "證券交易" | 2017年1月23日~2020年7月10日 | | AAC352 |
代表 | "證券交易" | 2004年8月9日~2012年1月10日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
代表 | "證券交易" | 2005年12月14日~2012年1月10日 | | AAD401 |
代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年7月28日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
代表 | "期貨合約交易" | 2017年1月23日~2020年7月10日 | | AAC352 |
代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月6日~2012年1月10日 | | AAD401 |
代表 | "期貨合約交易" | 2004年8月9日~2010年12月6日 | | AAE964 |
代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月16日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月8日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
代表 | "提供自動化交易服務" | 2004年8月9日~2012年1月10日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
代表 | "提供自動化交易服務" | 2004年8月9日~2010年12月6日 | | AAE964 |
代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年1月8日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
負責人員 | "證券交易" | 2020年7月10日~ | | AAC198 |
負責人員 | "證券交易" | 2020年7月10日~ | | AAC352 |
負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年7月10日~ | | AAC352 |
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/52211/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com