詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWOK Kam Wai郭錦威 |
| 證監會中央編號: | AHF789 |
| 發牌日期: | 10/06/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited""銀河—聯昌證券(香港)有限公司"(AAW351) | 2005年2月7日 | "就證券提供意見" | 2004年8月24日 | 代表:由2005年2月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited""銀河—聯昌證券(香港)有限公司"(AAW351) | "香港干諾道中111號永安中心28樓2808B-2811室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2004年8月16日~2007年4月20日 | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年4月21日~2004年8月6日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年4月21日~2004年8月6日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年8月24日~ | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月31日 | "怡啟投資管理有限公司" | ABA766 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "怡啟投資管理有限公司" | ABA766 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月31日 | "怡啟投資管理有限公司" | ABA766 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/52311/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com