詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWOK Shu Tin郭樹鈿 |
| 證監會中央編號: | AGN785 |
| 發牌日期: | 30/03/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Excalibur Global Financial Group Limited""駿溢環球金融集團有限公司"(ACH191) | 2007年8月14日 | "證券交易" | 2005年3月30日 | 代表:由2013年8月27日 |
| "Excalibur Global Financial Group Limited""駿溢環球金融集團有限公司"(ACH191) | 2007年8月14日 | "期貨合約交易" | 2005年3月30日 | 代表:由2007年8月14日 |
| "Excalibur Global Financial Group Limited""駿溢環球金融集團有限公司"(ACH191) | 2007年8月14日 | "就證券提供意見" | 2019年5月3日 | 代表:由2019年5月3日 |
| "Excalibur Global Financial Group Limited""駿溢環球金融集團有限公司"(ACH191) | 2007年8月14日 | "就期貨合約提供意見" | 2012年12月19日 | 代表:由2012年12月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Excalibur Global Financial Group Limited""駿溢環球金融集團有限公司"(ACH191) | "香港皇后大道中183號中遠大廈2512室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月27日~ | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月9日~2013年8月26日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2011年3月9日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~ | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年5月3日~ | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2012年12月19日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年2月14日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2007年6月4日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2007年6月4日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/52487/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com