詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KO Siu Lun高兆麟 |
| 證監會中央編號: | AFS292 |
| 發牌日期: | 15/09/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2011年9月15日 | "證券交易" | 2011年9月15日 | 負責人員:由2017年9月21日 |
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2011年9月15日 | "提供資產管理" | 2014年5月13日 | 負責人員:由2021年1月22日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2017年11月28日 | "期貨合約交易" | 2017年11月28日 | 負責人員:由2017年11月28日 |
| "SHK Fund Management Limited""新鴻基投資管理有限公司"(AAI432) | 2014年5月13日 | "提供資產管理" | 2014年5月13日 | 負責人員:由2017年11月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "SHK Fund Management Limited""新鴻基投資管理有限公司"(AAI432) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年11月28日 | "就第2類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年9月15日~2017年9月21日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2005年8月16日 | "萬匯理財策劃有限公司" | AHL275 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年5月13日~2017年11月28日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年9月21日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年11月28日~ | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年1月22日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年11月28日~ | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/52795/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com