詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWAN Chung Yan關頌恩 |
| 證監會中央編號: | AFQ218 |
| 發牌日期: | 03/05/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ChaoShang Securities Limited""潮商證券有限公司"(BGH629) | 2016年9月7日 | "證券交易" | 2006年10月27日 | 負責人員:由2016年10月20日 |
| "ChaoShang Securities Limited""潮商證券有限公司"(BGH629) | 2016年9月7日 | "期貨合約交易" | 2017年4月6日 | 負責人員:由2017年4月6日 |
| "ChaoShang Asset Management Limited""潮商資產管理有限公司"(BIY456) | 2017年8月9日 | "就證券提供意見" | 2021年2月10日 | 負責人員:由2021年2月10日 |
| "ChaoShang Asset Management Limited""潮商資產管理有限公司"(BIY456) | 2017年8月9日 | "提供資產管理" | 2017年8月9日 | 負責人員:由2020年2月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ChaoShang Securities Limited""潮商證券有限公司"(BGH629) | "香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2206-2210室" |
| "ChaoShang Asset Management Limited""潮商資產管理有限公司"(BIY456) | "香港灣仔灣道26號華潤大廈22樓2206-2210室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年2月10日 | "就第4類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月7日~2016年10月20日 | "潮商證券有限公司" | BGH629 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年9月8日~2016年9月3日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年6月17日~2010年8月13日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年5月28日~2009年6月13日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年10月27日~2008年5月16日 | AJB801 | |
| 代表 | "證券交易" | 2004年5月25日~2005年3月30日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年5月14日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年9月8日~2016年9月3日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年6月17日~2010年8月13日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年6月12日~2009年6月13日 | "金英期貨(香港)有限公司" | ABH686 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年5月25日~2005年3月30日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2004年5月14日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月3日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月3日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月3日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年8月15日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月9日~2020年2月7日 | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年11月30日~2006年9月29日 | "建銀國際資產管理有限公司" | AMI621 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年5月3日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年10月20日~ | "潮商證券有限公司" | BGH629 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年4月6日~ | "潮商證券有限公司" | BGH629 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月10日~ | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年2月7日~ | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/52839/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com