詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KE Wing Shuen柯泳璇 |
| 證監會中央編號: | AFD507 |
| 發牌日期: | 20/10/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Principal Global Investors (Hong Kong) Limited""信安環球投資(香港)有限公司"(AAB864) | 2018年7月6日 | "就證券提供意見" | 2018年7月6日 | 代表:由2018年7月6日 |
| "Principal Investment & Retirement Services Limited""信安投資及退休金服務有限公司"(AWY033) | 2018年8月16日 | "證券交易" | 2018年8月16日 | 代表:由2018年8月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Principal Global Investors (Hong Kong) Limited""信安環球投資(香港)有限公司"(AAB864) | "香港港灣道18號中環廣場1001-2室" |
| "Principal Investment & Retirement Services Limited""信安投資及退休金服務有限公司"(AWY033) | "香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓, 25樓及23 樓 2305-2307 單位" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年8月16日~ | "信安投資及退休金服務有限公司" | AWY033 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月8日~2018年4月30日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年6月8日~2017年5月1日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年6月8日~2017年5月1日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年1月16日~2015年1月30日 | "國信證券(香港)資產管理有限公司" | AUX572 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月27日~2013年12月18日 | "木星資產管理(亞太)有限公司" | AHS938 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月5日~2008年9月25日 | AAF684 | |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月5日~2008年9月25日 | AAL518 | |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2008年7月4日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月6日~ | "信安環球投資(香港)有限公司" | AAB864 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年1月16日~2015年1月30日 | "國信證券(香港)資產管理有限公司" | AUX572 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年3月27日~2013年12月18日 | "木星資產管理(亞太)有限公司" | AHS938 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年8月5日~2008年9月25日 | AAF684 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年8月5日~2008年9月25日 | AAL518 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2008年7月4日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月20日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年6月22日~2018年4月30日 | "工銀國際資產管理有限公司" | ATQ679 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年1月16日~2015年1月30日 | "國信證券(香港)資產管理有限公司" | AUX572 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年8月5日~2008年9月25日 | AAF684 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年8月5日~2008年9月25日 | AAL518 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2008年7月4日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/53009/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com