詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWAN Lai On, Warren關澧安 |
| 證監會中央編號: | AAM201 |
| 發牌日期: | 08/05/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Zeal Asset Management Limited""行健資產管理有限公司"(ATR821) | 2021年3月19日 | "證券交易" | 2021年3月19日 | 代表:由2021年3月19日 |
| "Zeal Asset Management Limited""行健資產管理有限公司"(ATR821) | 2021年3月19日 | "就證券提供意見" | 2019年2月13日 | 代表:由2021年3月19日 |
| "Zeal Asset Management Limited""行健資產管理有限公司"(ATR821) | 2021年3月19日 | "提供資產管理" | 2013年5月8日 | 代表:由2021年3月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Zeal Asset Management Limited""行健資產管理有限公司"(ATR821) | "香港中環夏愨道12號美國銀行中心 10樓 1005A-B, 1006A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月19日~ | "行健資產管理有限公司" | ATR821 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年12月3日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年7月22日 | "中銀國際期貨有限公司" | AAJ737 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年3月19日~ | "行健資產管理有限公司" | ATR821 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月10日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月10日 | "中銀國際期貨有限公司" | AAJ737 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月10日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月19日~ | "行健資產管理有限公司" | ATR821 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年1月20日~2017年3月7日 | "裕通環球資產管理有限公司" | BDW665 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年6月10日 | "中銀國際期貨有限公司" | AAJ737 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年6月10日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年3月9日~2007年4月16日 | "標銀亞洲有限公司" | ACP087 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2004年12月3日~2006年4月13日 | "中銀國際亞洲有限公司" | AET863 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2004年12月3日~2006年4月13日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2007年3月9日~2007年4月16日 | "標銀亞洲有限公司" | ACP087 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2003年7月22日~2006年4月13日 | "中銀國際期貨有限公司" | AAJ737 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2005年10月6日~2006年4月13日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年2月13日~2021年1月3日 | AZN664 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年3月9日~2007年4月16日 | "標銀亞洲有限公司" | ACP087 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2007年3月9日~2007年4月16日 | "標銀亞洲有限公司" | ACP087 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年7月11日~2021年1月3日 | AZN664 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年3月7日~2017年4月28日 | "裕通環球資產管理有限公司" | BDW665 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年5月6日~2016年10月1日 | "凱基資產管理有限公司" | AEN441 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年5月8日~2015年10月20日 | "利達財富管理顧問有限公司" | BAP023 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/53855/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com