詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWONG Wang Pok鄺宏博 |
| 證監會中央編號: | AAD943 |
| 發牌日期: | 26/11/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Lapland Securities Limited""拉普蘭證券有限公司"(BJD139) | 2020年11月26日 | "證券交易" | 2020年11月26日 | 代表:由2020年11月26日 |
| "Lapland Securities Limited""拉普蘭證券有限公司"(BJD139) | 2020年11月26日 | "就證券提供意見" | 2020年11月26日 | 代表:由2020年11月26日 |
| "Lapland Securities Limited""拉普蘭證券有限公司"(BJD139) | 2020年11月26日 | "提供資產管理" | 2020年11月26日 | 代表:由2020年11月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Lapland Securities Limited""拉普蘭證券有限公司"(BJD139) | "香港九龍旺角新填地街287-289號昌泰商業大廈1803室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年10月29日~ | "拉普蘭證券有限公司" | BJD139 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年5月27日~2011年2月7日 | "泓福證券有限公司" | ALS733 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月11日~2010年5月15日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月3日~2009年4月3日 | "統一證券﹝香港﹞有限公司" | ACP459 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年4月24日~2006年5月17日 | "星火證券有限公司" | AJK645 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年10月29日~ | "拉普蘭證券有限公司" | BJD139 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年12月5日~2017年7月24日 | "標準盛豐財富管理有限公司" | BEV937 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年5月27日~2011年2月7日 | "泓福資產管理有限公司" | AGM989 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月11日~2010年5月15日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2009年9月11日~2010年5月15日 | "群益亞洲有限公司" | ACL024 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2004年6月2日~2004年6月23日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年10月29日~ | "拉普蘭證券有限公司" | BJD139 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年12月5日~2017年7月24日 | "標準盛豐財富管理有限公司" | BEV937 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年5月27日~2011年2月7日 | "泓福資產管理有限公司" | AGM989 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年5月17日~2006年7月31日 | "星火證券有限公司" | AJK645 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年1月13日~2006年2月6日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年6月20日~2009年4月3日 | "統一證券﹝香港﹞有限公司" | ACP459 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年1月13日~2006年2月6日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年7月28日~2020年4月6日 | "睿嘉資本有限公司" | BCY203 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2014年5月28日~2016年4月15日 | "太平融資有限公司" | BAR595 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2012年7月13日~2014年4月28日 | "寶積資本有限公司" | AZI550 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2011年2月7日~2012年3月15日 | "泓福融資有限公司" | AVP731 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2007年6月20日~2009年4月3日 | "統一證券﹝香港﹞有限公司" | ACP459 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2004年6月23日~2006年2月6日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月1日 | "復華證券(香港)有限公司" | AIO027 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年6月20日~2009年4月3日 | "統一證券﹝香港﹞有限公司" | ACP459 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年1月13日~2006年2月6日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/54007/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com