詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HAO Lili郝黎黎 |
| 證監會中央編號: | BKR340 |
| 發牌日期: | 08/11/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2019年1月10日 | "證券交易" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2019年1月10日 | "就證券提供意見" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2019年1月10日 | "提供資產管理" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | 2019年1月10日 | "就證券提供意見" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | 2019年1月10日 | "提供資產管理" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2019年1月10日 | "證券交易" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2019年1月10日 | "就證券提供意見" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2019年1月10日 | "提供資產管理" | 2017年11月8日 | 代表:由2019年1月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年1月10日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年1月10日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月29日~2018年11月30日 | "東方證券(香港)有限公司" | AVD362 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年1月10日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年1月10日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年1月10日~ | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月29日~2018年11月30日 | "東方證券(香港)有限公司" | AVD362 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年1月10日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年1月10日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年1月10日~ | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月29日~2018年11月30日 | "東方資產管理(香港)有限公司" | AVH864 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/56463/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com