詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUANG Ching-Feng黄慶豐 |
| 證監會中央編號: | BJL041 |
| 發牌日期: | 20/06/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "AllianceBernstein Hong Kong Limited""聯博香港有限公司"(ADX555) | 2020年2月27日 | "證券交易" | 2019年6月20日 | 代表:由2020年2月27日 |
| "AllianceBernstein Hong Kong Limited""聯博香港有限公司"(ADX555) | 2020年2月27日 | "期貨合約交易" | 2020年3月23日 | 代表:由2020年3月23日 |
| "AllianceBernstein Hong Kong Limited""聯博香港有限公司"(ADX555) | 2020年2月27日 | "就證券提供意見" | 2019年6月20日 | 代表:由2020年2月27日 |
| "AllianceBernstein Hong Kong Limited""聯博香港有限公司"(ADX555) | 2020年2月27日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年3月23日 | 代表:由2020年3月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "AllianceBernstein Hong Kong Limited""聯博香港有限公司"(ADX555) | "香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心39樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年2月27日~ | "聯博香港有限公司" | ADX555 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月22日~2020年1月31日 | "瑞士隆奧(香港)有限公司" | AAI957 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年3月23日~ | "聯博香港有限公司" | ADX555 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年2月27日~ | "聯博香港有限公司" | ADX555 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年5月22日~2020年1月31日 | "瑞士隆奧(香港)有限公司" | AAI957 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年4月24日~2018年7月27日 | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年3月23日~ | "聯博香港有限公司" | ADX555 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/56569/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com