詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Yuen Pang, Jason何遠鵬 |
| 證監會中央編號: | BGX440 |
| 發牌日期: | 23/02/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited""中國國際金融香港證券有限公司"(AEN894) | 2018年7月9日 | "證券交易" | 2016年2月23日 | 代表:由2018年7月9日 |
| "China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited""中國國際金融香港證券有限公司"(AEN894) | 2018年7月9日 | "期貨合約交易" | 2019年7月16日 | 代表:由2020年4月9日 |
| "China International Capital Corporation Hong Kong Futures Limited""中國國際金融香港期貨有限公司"(AWQ263) | 2019年7月16日 | "期貨合約交易" | 2019年7月16日 | 代表:由2019年7月16日 |
| "CICC US Securities (Hong Kong) Limited""中金美國證券(香港)有限公司"(AWS426) | 2020年4月9日 | "證券交易" | 2016年2月23日 | 代表:由2020年4月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited""中國國際金融香港證券有限公司"(AEN894) | "香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓" |
| "China International Capital Corporation Hong Kong Futures Limited""中國國際金融香港期貨有限公司"(AWQ263) | "香港中環港景街一號國際金融中心1期29樓" |
| "CICC US Securities (Hong Kong) Limited""中金美國證券(香港)有限公司"(AWS426) | "香港中環港景街一 號國際金融中心一期29樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月9日~ | "中金美國證券(香港)有限公司" | AWS426 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月9日~ | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月18日~2018年6月20日 | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月27日~2017年8月19日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年4月9日~ | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年7月16日~ | "中國國際金融香港期貨有限公司" | AWQ263 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年11月22日~2017年8月19日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/56925/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com