詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HAN Tongli韓同利 |
| 證監會中央編號: | AZI771 |
| 發牌日期: | 14/05/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "DBG Investment Limited"(BPL949) | 2021年3月23日 | "就證券提供意見" | 2016年3月3日 | 負責人員:由2021年3月23日 |
| "DBG Investment Limited"(BPL949) | 2021年3月23日 | "提供資產管理" | 2012年5月14日 | 負責人員:由2021年3月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "DBG Investment Limited"(BPL949) | "香港金鐘皇后大道東28號金鐘匯中心1103室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年2月2日~2015年10月27日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月20日~2014年10月10日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年2月2日~2015年10月27日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年4月20日~2014年10月10日 | "交銀國際資產管理有限公司" | APH797 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年9月22日~2016年12月31日 | "復星資產管理有限公司" | BGO549 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年3月23日~ | BPL949 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年1月13日~2021年3月30日 | "深藍全球投資有限公司" | BIK039 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年3月3日~2016年12月31日 | "復星資產管理有限公司" | BGO549 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年3月23日~ | BPL949 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年1月13日~2021年3月30日 | "深藍全球投資有限公司" | BIK039 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年3月3日~2016年12月31日 | "復星資產管理有限公司" | BGO549 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/57969/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com