詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUANG Boyang黄伯阳 |
| 證監會中央編號: | AXC200 |
| 發牌日期: | 03/05/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | 2020年4月22日 | "提供資產管理" | 2015年12月28日 | 代表:由2020年4月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | "No. 2401-06, 24th Floor Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年4月15日~2015年9月11日 | AFC560 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年4月22日~ | "柏駿資本管理(香港)有限公司" | BOO295 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年1月20日~2020年4月22日 | "太平洋投資策略有限公司" | ANS005 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年12月28日~2016年7月18日 | BGE626 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年7月18日~2019年9月30日 | BGE626 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/58249/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com