詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Chak Sum何澤森 |
| 證監會中央編號: | AWD297 |
| 發牌日期: | 22/11/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "First Capital Securities Limited""首控證券有限公司"(AFS030) | 2019年8月26日 | "證券交易" | 2010年11月22日 | 負責人員:由2019年9月20日 |
| "First Capital Securities Limited""首控證券有限公司"(AFS030) | 2019年8月26日 | "就證券提供意見" | 2020年3月2日 | 負責人員:由2020年3月2日 |
| "First Capital Asset Management Limited""首控資產管理有限公司"(BEA129) | 2020年3月2日 | "提供資產管理" | 2020年3月2日 | 代表:由2020年3月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "First Capital Securities Limited""首控證券有限公司"(AFS030) | "香港中環皇后大道中99號中環中心45樓4512室" |
| "First Capital Asset Management Limited""首控資產管理有限公司"(BEA129) | "香港中環皇后大道中99號中環中心45樓4501室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年8月26日~2019年9月20日},{"effectiveDate":2016年3月21日,"endDate":2018年11月2日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年6月28日~2019年8月16日 | "啓利投資有限公司" | BLK493 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月21日~2016年1月26日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年5月26日~2015年7月19日},{"effectiveDate":2011年5月30日,"endDate":2013年5月26日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年7月30日~2014年4月26日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月22日~2011年5月11日 | "富國證券有限公司" | ASU517 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年5月26日~2015年7月19日},{"effectiveDate":2012年3月23日,"endDate":2013年5月26日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年7月30日~2014年4月26日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年3月2日~ | "首控資產管理有限公司" | BEA129 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年9月20日~},{"effectiveDate":2018年11月2日,"endDate":2019年5月19日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年3月2日~ | "首控證券有限公司" | AFS030 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/58381/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com