詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Siu Nam黃肇南 |
| 證監會中央編號: | ADM812 |
| 發牌日期: | 06/01/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2018年3月9日 | "證券交易" | 2004年3月12日 | 負責人員:由2018年3月9日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2018年3月9日 | "就機構融資提供意見" | 2004年1月6日 | 負責人員:由2018年3月9日 |
| "China Everbright Capital Limited""中國光大融資有限公司"(ACE409) | 2017年7月10日 | "證券交易" | 2004年3月12日 | 負責人員:由2017年11月21日 |
| "China Everbright Capital Limited""中國光大融資有限公司"(ACE409) | 2017年7月10日 | "就證券提供意見" | 2019年7月18日 | 負責人員:由2019年7月18日 |
| "China Everbright Capital Limited""中國光大融資有限公司"(ACE409) | 2017年7月10日 | "就機構融資提供意見" | 2004年1月6日 | 負責人員:由2017年11月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Everbright Capital Limited""中國光大融資有限公司"(ACE409) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年11月21日 | "就第1類受規管活動而言持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月10日~2017年11月21日 | "中國光大融資有限公司" | ACE409 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月10日~2016年1月25日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月20日~2010年9月9日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月21日~2008年2月4日 | "交銀國際(亞洲)有限公司" | API271 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年11月5日~2008年2月4日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年3月12日~2004年11月2日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月6日 | "滙富融資有限公司" | ACB578 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年7月10日~2017年11月21日 | "中國光大融資有限公司" | ACE409 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年11月10日~2016年1月25日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年8月20日~2010年9月9日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2004年11月5日~2005年8月29日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年11月2日 | "滙富融資有限公司" | ACB578 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2004年3月12日~2004年11月2日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年1月6日 | "滙富融資有限公司" | ACB578 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年3月9日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年11月21日~ | "中國光大融資有限公司" | ACE409 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月10日~2017年6月16日 | "華融國際融資有限公司" | BGY986 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年1月25日~2017年6月16日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年3月17日~2015年10月27日 | "農銀國際融資有限公司" | AWL249 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年9月9日~2011年4月18日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年5月27日~2010年7月16日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年7月18日~ | "中國光大融資有限公司" | ACE409 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2018年3月9日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年11月21日~ | "中國光大融資有限公司" | ACE409 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月10日~2017年6月16日 | "華融國際融資有限公司" | BGY986 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2016年1月25日~2017年6月16日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2011年3月17日~2015年10月27日 | "農銀國際融資有限公司" | AWL249 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2010年9月9日~2011年4月18日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2008年5月27日~2010年7月16日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2007年9月21日~2008年2月4日 | "交銀國際(亞洲)有限公司" | API271 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2005年8月29日~2008年2月4日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/5851/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com