詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Kai Yip何啟業 |
| 證監會中央編號: | AVC717 |
| 發牌日期: | 24/10/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "QMIS Securities Limited""華亞證券有限公司"(ARK249) | 2020年9月1日 | "證券交易" | 2018年10月24日 | 負責人員:由2020年9月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "QMIS Securities Limited""華亞證券有限公司"(ARK249) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場21樓2104室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年9月1日~2020年9月9日 | "華亞證券有限公司" | ARK249 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年1月21日~2020年2月10日 | "張金證券投資(香港)有限公司" | BOH234 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年10月6日~2012年11月6日 | "申新證券有限公司" | ACD651 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月21日~2011年9月29日 | "東方匯財證券有限公司" | AFP038 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年9月9日~ | "華亞證券有限公司" | ARK249 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年2月10日~2020年8月15日 | "張金證券投資(香港)有限公司" | BOH234 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年10月24日~2019年12月19日 | "維寶東園資本有限公司" | BMZ533 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年11月1日~2017年8月4日 | "中佳證券有限公司" | BHO840 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年11月6日~2016年10月31日 | "申新證券有限公司" | ACD651 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月24日~2019年12月19日 | "維寶東園資本有限公司" | BMZ533 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年11月6日~2016年10月31日 | "申新證券有限公司" | ACD651 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/58585/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com