牌照詳情
名字: | HUNG Chiu Loi洪超來 |
證監會中央編號: | AUS181 |
發牌日期: | 21/02/2020 |
主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
---|
"CMB International Futures Limited""招銀國際期貨有限公司"(ACQ651) | 2020年2月21日 | "期貨合約交易" | 2020年2月21日 | 代表:由2020年2月21日 |
"CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | 2020年2月21日 | "證券交易" | 2020年2月21日 | 代表:由2020年2月21日 |
"CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | 2020年2月21日 | "就證券提供意見" | 2020年2月21日 | 代表:由2020年2月21日 |
營業地址
主事人 | 主事人的主要營業地址 |
---|
"CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | "香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓" |
"CMB International Futures Limited""招銀國際期貨有限公司"(ACQ651) | "香港中環花園道三號冠君大廈45樓" |
條件
公開紀律行動
牌照記錄
牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
---|
代表 | "證券交易" | 2020年1月23日~ | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
代表 | "證券交易" | 2018年11月29日~2019年5月1日 | "方正證券(香港)有限公司" | BEC725 |
代表 | "證券交易" | 2018年7月20日~2018年10月31日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
代表 | "證券交易" | 2014年4月2日~2018年6月17日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
代表 | "證券交易" | 2012年5月21日~2014年3月7日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
代表 | "證券交易" | 2012年2月8日~2012年5月7日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
代表 | "證券交易" | 2010年2月10日~2011年12月27日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
代表 | "期貨合約交易" | 2020年1月23日~ | "招銀國際期貨有限公司" | ACQ651 |
代表 | "期貨合約交易" | 2018年11月29日~2019年5月1日 | "方正期貨(香港)有限公司" | BGP636 |
代表 | "期貨合約交易" | 2018年7月20日~2018年10月31日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
代表 | "期貨合約交易" | 2014年4月2日~2018年6月17日 | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
代表 | "期貨合約交易" | 2012年5月21日~2014年3月7日 | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
代表 | "期貨合約交易" | 2012年2月8日~2012年5月7日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
代表 | "期貨合約交易" | 2010年2月10日~2011年12月27日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
代表 | "就證券提供意見" | 2020年1月23日~ | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
代表 | "就證券提供意見" | 2019年1月8日~2019年5月1日 | "方正證券(香港)有限公司" | BEC725 |
代表 | "就證券提供意見" | 2018年8月16日~2018年10月31日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/58655/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com