詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Wai Fu何偉富 |
| 證監會中央編號: | ATO202 |
| 發牌日期: | 08/09/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Barclays Capital Asia Limited""巴克萊亞洲有限公司"(AAC257) | 2018年1月8日 | "就證券提供意見" | 2009年9月8日 | 代表:由2018年1月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Barclays Capital Asia Limited""巴克萊亞洲有限公司"(AAC257) | "41/F Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年1月8日~ | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年11月29日~2017年11月20日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年8月28日~2013年11月21日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年8月8日~2013年8月19日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月8日~2011年7月28日 | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/58785/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com