詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUI Roy許諾 |
| 證監會中央編號: | ATE232 |
| 發牌日期: | 29/10/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Halcyon Securities Limited""鎧盛證劵有限公司"(BAM857) | 2015年7月20日 | "證券交易" | 2010年10月29日 | 負責人員:由2017年12月21日 |
| "Halcyon Securities Limited""鎧盛證劵有限公司"(BAM857) | 2015年7月20日 | "期貨合約交易" | 2010年11月5日 | 代表:由2015年7月20日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Halcyon Securities Limited""鎧盛證劵有限公司"(BAM857) | "香港中環雲咸街8號11樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月20日~2017年12月21日 | "鎧盛證劵有限公司" | BAM857 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年9月11日~2015年7月10日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月4日~2012年8月31日 | "亞銀國際證券有限公司" | ARU940 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年10月8日~2011年10月31日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年7月20日~ | "鎧盛證劵有限公司" | BAM857 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年9月11日~2015年7月10日 | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月4日~2012年8月31日 | "亞銀國際證券有限公司" | ARU940 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年11月5日~2011年10月31日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年11月5日~2011年10月31日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年12月21日~ | "鎧盛證劵有限公司" | BAM857 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/58837/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com