詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Ka Huen何嘉烜 |
| 證監會中央編號: | ARG881 |
| 發牌日期: | 30/07/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "TFI Asset Management Limited""天風國際資產管理有限公司"(ASF056) | 2018年11月16日 | "就證券提供意見" | 2018年11月16日 | 代表:由2018年11月16日 |
| "TFI Securities and Futures Limited""天風國際證券與期貨有限公司"(BAV573) | 2019年5月6日 | "證券交易" | 2019年5月6日 | 負責人員:由2019年8月27日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "TFI Asset Management Limited""天風國際資產管理有限公司"(ASF056) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈11樓1101-1102 室" |
| "TFI Securities and Futures Limited""天風國際證券與期貨有限公司"(BAV573) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈11樓1108-1111室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月6日~2019年8月27日 | "天風國際證券與期貨有限公司" | BAV573 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月19日~2018年8月31日 | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年6月4日~2015年5月8日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年1月9日~2014年5月30日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年12月23日~2013年12月28日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月25日~2011年12月14日 | "昌利證券有限公司" | AMI414 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年7月7日~2008年8月1日 | "富明證券有限公司" | APH275 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年6月4日~2015年5月8日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年1月9日~2014年5月30日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年12月23日~2013年12月28日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年11月13日~2011年12月14日 | "昌利證券有限公司" | AMI414 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年11月16日~ | "天風國際資產管理有限公司" | ASF056 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年9月23日~2011年12月14日 | "昌利證券有限公司" | AMI414 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2010年10月15日~2011年12月14日 | "昌利證券有限公司" | AMI414 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年8月27日~ | "天風國際證券與期貨有限公司" | BAV573 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/59173/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com